JH-TCQ-XX(BFL)
產品(pǐn)簡介:
采用(yòng)進口電化學傳感器,它應用控製(zhì)電位電解法原(yuán)理,其構造是在電解池內安置了三個電極,即工作電極,對電極和參比電極,並施加以一定的極化電壓,更換不同氣體的傳感器(qì)並改(gǎi)變(biàn)極化電壓數值,即可測量不同的有毒有害氣體。被測氣(qì)體透過薄膜到達工作電極,發生氧化還原反應,傳感器此時將有一微小電流輸出,此電流與有毒有(yǒu)害氣體(tǐ)濃度成正比關係,這個電流信號經采樣處(chù)理轉變為(wéi)電壓,電壓信號再經過放大後進行電壓電流轉換,並把有毒有害(hài)氣體檢測範(fàn)圍內的含量(ppm值)轉換成4-20mA標準信號輸出。
產品(pǐn)特點:
☞采用進口電化學傳感(gǎn)器,具有氣體選(xuǎn)擇性(xìng)強響應時間短、使(shǐ)用壽命長、準確(què)性高、抗幹(gàn)擾性強等特點,檢測靈敏度處於國內同(tóng)類產品優先水平;
☞可對室內外環(huán)境中各種毒(dú)性氣體進行(háng)檢測,並將檢測信(xìn)號傳(chuán)輸給氣體報警控製器;
☞采用鑄鋁合金外殼,表麵烤(kǎo)漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足各種環境的要求。
☞該探測器可接任何能夠接收4-20mA標準信號的二次儀(yí)表或控製(zhì)係統;
檢測氣體:
氫氣、氧氣 、丙酮、環氧乙烷(wán)
氨(ān)氣、氯氣、硫(liú)化氫、一氧化碳、一(yī)氧化(huà)氮、二氧化氮、二氧化硫(liú)
光氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫、
甲苯、乙炔、氯仿(三氯甲(jiǎ)烷)等各種有毒有害氣體
應用領域:
石油、化工、冶金、焦化、製(zhì)藥、汙水處理、鍋(guō)爐房、酒(jiǔ)店以及其它特殊行業及(jí)環境領域。
技術指標:
項 目(mù) | 說 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化(huà)學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 見產品附(fù)頁表 | 防護等(děng)級 | IP65 |
檢測範圍 | 見(jiàn)產品附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電壓 | 12~24V DC |
輸(shū)出信號(hào) | 4-20mA標準信號 | 傳感器壽命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜(lǎn) | 型號(hào) | JH-TCQ-口(BF) |
工作溫度 | 詳見所(suǒ)測氣(qì)體 | 零點漂移(yí) | ≤±2%F.S./年 |
環境(jìng)濕(shī)度 | 10%-95%RH(非冷凝) | 反(fǎn)應時間 | 詳見所測氣體 |
檢測精度 | ±5%F.S | 附件 | 說(shuō)明書、遙控器(qì)、聲光報警器(qì)選 |
附:常見氣體技術參數參見表
項 目 | 說 明(míng) | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化學 | 防爆(bào)等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 詳見附頁:常見氣體技(jì)術參數(shù)附頁表 | 防護等級 | IP65 |
檢測範圍 | 詳見附頁:常見氣體技術(shù)參數附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電源 | 18~30V DC |
輸出信號 | RS485 | 傳感器壽命(mìng) | 2年(空氣(qì)中) |
連接電(diàn)纜 | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(BZ) |
工作溫度 | 詳見附頁(yè):常(cháng)見氣體技術參數附(fù)頁表 | 環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝(níng)) |
檢測精度 | ±5%F.S | 零點漂移 | ≤±2%F·S/年(nián) |
響應時間 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 附 件 | 說明書、聲(shēng)光報警、顯示等功能選配 |
附:常見氣體技術參數參見表
氣體名稱 | 分子式 | 檢測範圍 | 響應 時間 | 工作溫度 | 傳感器壽命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙(bǐng)烷 | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙烯(xī) | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
氫氣 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
甲醇(chún) | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個(gè)月 |
乙醇 | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
一氧化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氧氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氯(lǜ)氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氨氣(qì) | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個月 |
硫化氫 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氫(qīng)氣(qì) | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
氟化氫 | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
一(yī)氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化(huà)氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
環氧乙烷 | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧(yǎng)化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
氰化氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個月 |
丙烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個月 |
磷化氫 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
砷(shēn)化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
溴化氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
三氯甲(jiǎ)烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲(jiǎ)醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
臭氧(yǎng) | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個月 |
矽烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個(gè)月 |
四(sì)氫噻吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醛(quán) | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
由於氣體種(zhǒng)類較多(duō),不便一一(yī)列(liè)舉,如未(wèi)及所需氣(qì)體,請與我公司聯係。